Insgesamt: 8,54 fm Brennholz
im Besitz von: Magistrat der Stadt Rodgau
Holzart | Stärkeklasse | Kubatur | Länge | Ø-Länge | Bemerkung |
---|
Fichte | 3b: 35-39 cm | 1,02 fm | 6.0-19.0 m | 13,47 m | Lagerort: NIEDERRODEN |
Fichte | 1b: 15-19 cm | 1,61 fm | 6.0-19.0 m | 13,47 m | Lagerort: NIEDERRODEN |
Fichte | 2b: 25-29 cm | 1,67 fm | 6.0-19.0 m | 13,47 m | Lagerort: NIEDERRODEN |
Fichte | 1a: 10-14 cm | 0,3 fm | 6.0-19.0 m | 13,47 m | Lagerort: NIEDERRODEN |
Fichte | 2a: 20-24 cm | 3,94 fm | 6.0-19.0 m | 13,47 m | Lagerort: NIEDERRODEN |
Die Stärkelasse gibt den, in der Mitte des Stamms gemessenen, Durchmesserbereich des Rundholzes ohne Rinde an.