Insgesamt: 2,16 fm Brennholz
im Besitz von: Gemeindeverwaltung Messel
Holzart | Stärkeklasse | Kubatur | Länge | Ø-Länge | Bemerkung |
---|
Kiefer | 2a: 20-24 cm | 0,21 fm | 5.0-6.0 m | 5,25 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 2a: 20-24 cm | 0,61 fm | 5.0-6.0 m | 5,25 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 1b: 15-19 cm | 0,28 fm | 5.0-6.0 m | 5,25 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 4: 40-49 cm | 0,63 fm | 5.0-6.0 m | 5,25 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 3a: 30-34 cm | 0,43 fm | 5.0-6.0 m | 5,25 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Die Stärkelasse gibt den, in der Mitte des Stamms gemessenen, Durchmesserbereich des Rundholzes ohne Rinde an.