Insgesamt: 4,69 fm Brennholz
im Besitz von: Gemeindeverwaltung Messel
Holzart | Stärkeklasse | Kubatur | Länge | Ø-Länge | Bemerkung |
---|
Kiefer | 2a: 20-24 cm | 0,23 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 3a: 30-34 cm | 0,4 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 3b: 35-39 cm | 0,96 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 4: 40-49 cm | 1,5 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 2b: 25-29 cm | 0,87 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 4: 40-49 cm | 0,73 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Die Stärkelasse gibt den, in der Mitte des Stamms gemessenen, Durchmesserbereich des Rundholzes ohne Rinde an.