Insgesamt: 3,91 fm Brennholz
im Besitz von: Gemeindeverwaltung Messel
Holzart | Stärkeklasse | Kubatur | Länge | Ø-Länge | Bemerkung |
---|
Buche | 3b: 35-39 cm | 1,33 fm | 4.0-6.0 m | 5,5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 4: 40-49 cm | 0,73 fm | 4.0-6.0 m | 5,5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 2a: 20-24 cm | 0,27 fm | 4.0-6.0 m | 5,5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 3a: 30-34 cm | 0,75 fm | 4.0-6.0 m | 5,5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Lärche | 3a: 30-34 cm | 0,43 fm | 4.0-6.0 m | 5,5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 2b: 25-29 cm | 0,4 fm | 4.0-6.0 m | 5,5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Die Stärkelasse gibt den, in der Mitte des Stamms gemessenen, Durchmesserbereich des Rundholzes ohne Rinde an.