Insgesamt: 5,01 fm Brennholz
im Besitz von: Gemeindeverwaltung Messel
Holzart | Stärkeklasse | Kubatur | Länge | Ø-Länge | Bemerkung |
---|
Buche | 2b: 25-29 cm | 0,6 fm | 5.0-6.0 m | 5,3 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 3b: 35-39 cm | 0,65 fm | 5.0-6.0 m | 5,3 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Lärche | 3b: 35-39 cm | 0,57 fm | 5.0-6.0 m | 5,3 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 4: 40-49 cm | 0,69 fm | 5.0-6.0 m | 5,3 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 3a: 30-34 cm | 1,81 fm | 5.0-6.0 m | 5,3 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 4: 40-49 cm | 0,69 fm | 5.0-6.0 m | 5,3 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Die Stärkelasse gibt den, in der Mitte des Stamms gemessenen, Durchmesserbereich des Rundholzes ohne Rinde an.