Insgesamt: 6,22 fm Brennholz
im Besitz von: Gemeindeverwaltung Messel
Holzart | Stärkeklasse | Kubatur | Länge | Ø-Länge | Bemerkung |
---|
Buche | 2b: 25-29 cm | 0,64 fm | 2.0-6.0 m | 4,85 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 2b: 25-29 cm | 0,31 fm | 2.0-6.0 m | 4,85 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 1b: 15-19 cm | 0,13 fm | 2.0-6.0 m | 4,85 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 3a: 30-34 cm | 1,72 fm | 2.0-6.0 m | 4,85 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 3a: 30-34 cm | 1,15 fm | 2.0-6.0 m | 4,85 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 2a: 20-24 cm | 0,67 fm | 2.0-6.0 m | 4,85 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 3b: 35-39 cm | 0,91 fm | 2.0-6.0 m | 4,85 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 2a: 20-24 cm | 0,69 fm | 2.0-6.0 m | 4,85 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Die Stärkelasse gibt den, in der Mitte des Stamms gemessenen, Durchmesserbereich des Rundholzes ohne Rinde an.