Insgesamt: 3,53 fm Brennholz
im Besitz von: Gemeindeverwaltung Messel
Holzart | Stärkeklasse | Kubatur | Länge | Ø-Länge | Bemerkung |
---|
Buche | 1b: 15-19 cm | 0,3 fm | 1.8-5.0 m | 4,74 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 3a: 30-34 cm | 0,4 fm | 1.8-5.0 m | 4,74 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 3b: 35-39 cm | 0,22 fm | 1.8-5.0 m | 4,74 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 1a: 10-14 cm | 0,08 fm | 1.8-5.0 m | 4,74 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Eiche | 3a: 30-34 cm | 0,35 fm | 1.8-5.0 m | 4,74 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 3a: 30-34 cm | 0,35 fm | 1.8-5.0 m | 4,74 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 2b: 25-29 cm | 0,26 fm | 1.8-5.0 m | 4,74 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Eiche | 2a: 20-24 cm | 0,21 fm | 1.8-5.0 m | 4,74 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 2b: 25-29 cm | 0,54 fm | 1.8-5.0 m | 4,74 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 2a: 20-24 cm | 0,82 fm | 1.8-5.0 m | 4,74 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Die Stärkelasse gibt den, in der Mitte des Stamms gemessenen, Durchmesserbereich des Rundholzes ohne Rinde an.