Insgesamt: 6,34 fm Brennholz
im Besitz von: Gemeindeverwaltung Messel
Holzart | Stärkeklasse | Kubatur | Länge | Ø-Länge | Bemerkung |
---|
Buche | 1b: 15-19 cm | 0,38 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 6: 60-70 cm | 1,76 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 2b: 25-29 cm | 0,56 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 2a: 20-24 cm | 0,17 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Lärche | 1b: 15-19 cm | 0,1 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Lärche | 2a: 20-24 cm | 0,38 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 5: 50-59 cm | 2,39 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Douglasie | 2b: 25-29 cm | 0,6 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Die Stärkelasse gibt den, in der Mitte des Stamms gemessenen, Durchmesserbereich des Rundholzes ohne Rinde an.