Insgesamt: 7,14 fm Brennholz
im Besitz von: Gemeindeverwaltung Messel
Holzart | Stärkeklasse | Kubatur | Länge | Ø-Länge | Bemerkung |
---|
Kiefer | 3a: 30-34 cm | 1,13 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 2a: 20-24 cm | 0,39 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 1b: 15-19 cm | 0,27 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 6: 60-70 cm | 1,61 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 2b: 25-29 cm | 0,27 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 4: 40-49 cm | 3,47 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Die Stärkelasse gibt den, in der Mitte des Stamms gemessenen, Durchmesserbereich des Rundholzes ohne Rinde an.