Insgesamt: 5,91 fm Brennholz
im Besitz von: Gemeindeverwaltung Messel
Holzart | Stärkeklasse | Kubatur | Länge | Ø-Länge | Bemerkung |
---|
Hainbuche | 4: 40-49 cm | 0,73 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 3b: 35-39 cm | 2,19 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 3a: 30-34 cm | 0,83 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 4: 40-49 cm | 1,81 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Hainbuche | 3a: 30-34 cm | 0,35 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Die Stärkelasse gibt den, in der Mitte des Stamms gemessenen, Durchmesserbereich des Rundholzes ohne Rinde an.