Insgesamt: 4,56 fm Brennholz
im Besitz von: Gemeindeverwaltung Messel
Holzart | Stärkeklasse | Kubatur | Länge | Ø-Länge | Bemerkung |
---|
Kiefer | 3b: 35-39 cm | 1,11 fm | 4.0-5.0 m | 4,89 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Eiche | 4: 40-49 cm | 1,63 fm | 4.0-5.0 m | 4,89 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 3a: 30-34 cm | 0,76 fm | 4.0-5.0 m | 4,89 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 4: 40-49 cm | 0,8 fm | 4.0-5.0 m | 4,89 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Eiche | 2a: 20-24 cm | 0,13 fm | 4.0-5.0 m | 4,89 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Hainbuche | 1b: 15-19 cm | 0,13 fm | 4.0-5.0 m | 4,89 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Die Stärkelasse gibt den, in der Mitte des Stamms gemessenen, Durchmesserbereich des Rundholzes ohne Rinde an.