Insgesamt: 4,3 fm Brennholz
im Besitz von: Gemeindeverwaltung Messel
Holzart | Stärkeklasse | Kubatur | Länge | Ø-Länge | Bemerkung |
---|
Eiche | 2a: 20-24 cm | 0,19 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Eiche | 2b: 25-29 cm | 1,24 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Eiche | 4: 40-49 cm | 0,73 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Eiche | 3b: 35-39 cm | 0,48 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Eiche | 3a: 30-34 cm | 1,66 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Die Stärkelasse gibt den, in der Mitte des Stamms gemessenen, Durchmesserbereich des Rundholzes ohne Rinde an.