Insgesamt: 5,07 fm Brennholz
im Besitz von: Gemeindeverwaltung Messel
Holzart | Stärkeklasse | Kubatur | Länge | Ø-Länge | Bemerkung |
---|
Eiche | 4: 40-49 cm | 0,66 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Eiche | 2b: 25-29 cm | 0,91 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Eiche | 3a: 30-34 cm | 0,78 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Eiche | 3b: 35-39 cm | 1,02 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Eiche | 2a: 20-24 cm | 0,55 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Eiche | 5: 50-59 cm | 1,15 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Die Stärkelasse gibt den, in der Mitte des Stamms gemessenen, Durchmesserbereich des Rundholzes ohne Rinde an.