Insgesamt: 4,53 fm Brennholz
im Besitz von: Gemeindeverwaltung Messel
Holzart | Stärkeklasse | Kubatur | Länge | Ø-Länge | Bemerkung |
---|
Kiefer | 2a: 20-24 cm | 0,17 fm | 5.3 m | 5,3 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Lärche | 2b: 25-29 cm | 1,39 fm | 5.3 m | 5,3 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Lärche | 4: 40-49 cm | 1,59 fm | 5.3 m | 5,3 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 2b: 25-29 cm | 0,9 fm | 5.3 m | 5,3 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Lärche | 3b: 35-39 cm | 0,48 fm | 5.3 m | 5,3 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Die Stärkelasse gibt den, in der Mitte des Stamms gemessenen, Durchmesserbereich des Rundholzes ohne Rinde an.