Insgesamt: 5,88 fm Brennholz
im Besitz von: Gemeindeverwaltung Messel
Holzart | Stärkeklasse | Kubatur | Länge | Ø-Länge | Bemerkung |
---|
Buche | 2b: 25-29 cm | 0,26 fm | 4.5-5.0 m | 4,95 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 2a: 20-24 cm | 1,09 fm | 4.5-5.0 m | 4,95 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 1b: 15-19 cm | 0,14 fm | 4.5-5.0 m | 4,95 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 2a: 20-24 cm | 0,16 fm | 4.5-5.0 m | 4,95 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 2b: 25-29 cm | 1,54 fm | 4.5-5.0 m | 4,95 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 3a: 30-34 cm | 1,61 fm | 4.5-5.0 m | 4,95 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 3b: 35-39 cm | 1,08 fm | 4.5-5.0 m | 4,95 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Die Stärkelasse gibt den, in der Mitte des Stamms gemessenen, Durchmesserbereich des Rundholzes ohne Rinde an.