Insgesamt: 4,51 fm Brennholz
im Besitz von: Gemeindeverwaltung Messel
Holzart | Stärkeklasse | Kubatur | Länge | Ø-Länge | Bemerkung |
---|
Kiefer | 1b: 15-19 cm | 0,13 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 3a: 30-34 cm | 0,35 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 2a: 20-24 cm | 0,21 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 2b: 25-29 cm | 0,58 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 2a: 20-24 cm | 0,73 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 5: 50-59 cm | 0,98 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 1b: 15-19 cm | 0,1 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Lärche | 2b: 25-29 cm | 0,6 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Lärche | 4: 40-49 cm | 0,83 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Die Stärkelasse gibt den, in der Mitte des Stamms gemessenen, Durchmesserbereich des Rundholzes ohne Rinde an.