Insgesamt: 7 fm Brennholz
im Besitz von: Gemeindeverwaltung Messel
Holzart | Stärkeklasse | Kubatur | Länge | Ø-Länge | Bemerkung |
---|
Kiefer | 4: 40-49 cm | 3,95 fm | 5.1 m | 5,1 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 3b: 35-39 cm | 0,6 fm | 5.1 m | 5,1 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 5: 50-59 cm | 1,32 fm | 5.1 m | 5,1 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 3a: 30-34 cm | 0,88 fm | 5.1 m | 5,1 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 2b: 25-29 cm | 0,25 fm | 5.1 m | 5,1 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Die Stärkelasse gibt den, in der Mitte des Stamms gemessenen, Durchmesserbereich des Rundholzes ohne Rinde an.