Insgesamt: 6,42 fm Brennholz
im Besitz von: Gemeindeverwaltung Messel
Holzart | Stärkeklasse | Kubatur | Länge | Ø-Länge | Bemerkung |
---|
Kiefer | 3a: 30-34 cm | 2,49 fm | 5.0-5.2 m | 5,13 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 3b: 35-39 cm | 0,61 fm | 5.0-5.2 m | 5,13 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 2b: 25-29 cm | 0,26 fm | 5.0-5.2 m | 5,13 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 4: 40-49 cm | 1,9 fm | 5.0-5.2 m | 5,13 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 4: 40-49 cm | 0,76 fm | 5.0-5.2 m | 5,13 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 2a: 20-24 cm | 0,4 fm | 5.0-5.2 m | 5,13 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Die Stärkelasse gibt den, in der Mitte des Stamms gemessenen, Durchmesserbereich des Rundholzes ohne Rinde an.