Insgesamt: 5,98 fm Brennholz
im Besitz von: Gemeindeverwaltung Messel
Holzart | Stärkeklasse | Kubatur | Länge | Ø-Länge | Bemerkung |
---|
Kiefer | 2b: 25-29 cm | 0,78 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 5: 50-59 cm | 1,02 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 4: 40-49 cm | 1,59 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 3b: 35-39 cm | 0,6 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 3a: 30-34 cm | 1,71 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 1b: 15-19 cm | 0,28 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Die Stärkelasse gibt den, in der Mitte des Stamms gemessenen, Durchmesserbereich des Rundholzes ohne Rinde an.