Insgesamt: 6,4 fm Brennholz
im Besitz von: Gemeindeverwaltung Messel
Holzart | Stärkeklasse | Kubatur | Länge | Ø-Länge | Bemerkung |
---|
Buche | 4: 40-49 cm | 3,14 fm | 5.0-5.4 m | 5,22 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 3b: 35-39 cm | 0,99 fm | 5.0-5.4 m | 5,22 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 2a: 20-24 cm | 0,5 fm | 5.0-5.4 m | 5,22 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 2b: 25-29 cm | 0,91 fm | 5.0-5.4 m | 5,22 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 3a: 30-34 cm | 0,86 fm | 5.0-5.4 m | 5,22 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Die Stärkelasse gibt den, in der Mitte des Stamms gemessenen, Durchmesserbereich des Rundholzes ohne Rinde an.