Insgesamt: 5,98 fm Brennholz
im Besitz von: Gemeindeverwaltung Messel
Holzart | Stärkeklasse | Kubatur | Länge | Ø-Länge | Bemerkung |
---|
Kiefer | 2b: 25-29 cm | 1,19 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 4: 40-49 cm | 0,63 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Lärche | 2a: 20-24 cm | 0,21 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 3a: 30-34 cm | 2,79 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Lärche | 4: 40-49 cm | 0,66 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 1b: 15-19 cm | 0,14 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 2a: 20-24 cm | 0,36 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Die Stärkelasse gibt den, in der Mitte des Stamms gemessenen, Durchmesserbereich des Rundholzes ohne Rinde an.