Insgesamt: 5,1 fm Brennholz
im Besitz von: Gemeindeverwaltung Messel
Holzart | Stärkeklasse | Kubatur | Länge | Ø-Länge | Bemerkung |
---|
Lärche | 3b: 35-39 cm | 0,6 fm | 5.1 m | 5,1 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Lärche | 2b: 25-29 cm | 1,87 fm | 5.1 m | 5,1 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Lärche | 2a: 20-24 cm | 1,08 fm | 5.1 m | 5,1 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Lärche | 1b: 15-19 cm | 0,67 fm | 5.1 m | 5,1 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Lärche | 3a: 30-34 cm | 0,88 fm | 5.1 m | 5,1 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Die Stärkelasse gibt den, in der Mitte des Stamms gemessenen, Durchmesserbereich des Rundholzes ohne Rinde an.