Insgesamt: 3,41 fm Brennholz
im Besitz von: Gemeindeverwaltung Messel
Dieses Holz wurde vor dem 23.07.2024 eingeschlagen.
Holzart | Stärkeklasse | Kubatur | Länge | Ø-Länge | Bemerkung |
---|
Kiefer | 2b: 25-29 cm | 0,59 fm | 5.0-5.5 m | 5,08 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 3a: 30-34 cm | 2,02 fm | 5.0-5.5 m | 5,08 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Hainbuche | 1b: 15-19 cm | 0,17 fm | 5.0-5.5 m | 5,08 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 2a: 20-24 cm | 0,4 fm | 5.0-5.5 m | 5,08 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Hainbuche | 2a: 20-24 cm | 0,23 fm | 5.0-5.5 m | 5,08 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Die Stärkelasse gibt den, in der Mitte des Stamms gemessenen, Durchmesserbereich des Rundholzes ohne Rinde an.