Insgesamt: 5,05 fm Brennholz
im Besitz von: Gemeindeverwaltung Messel
Dieses Holz wurde vor dem 23.07.2024 eingeschlagen.
Holzart | Stärkeklasse | Kubatur | Länge | Ø-Länge | Bemerkung |
---|
Buche | 2a: 20-24 cm | 0,21 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 4: 40-49 cm | 0,8 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 3b: 35-39 cm | 1,05 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Lärche | 4: 40-49 cm | 0,9 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 3a: 30-34 cm | 0,4 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 4: 40-49 cm | 0,76 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 3b: 35-39 cm | 0,6 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 2b: 25-29 cm | 0,33 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Die Stärkelasse gibt den, in der Mitte des Stamms gemessenen, Durchmesserbereich des Rundholzes ohne Rinde an.