Insgesamt: 5,84 fm Brennholz
im Besitz von: Gemeindeverwaltung Messel
Dieses Holz wurde vor dem 23.07.2024 eingeschlagen.
Holzart | Stärkeklasse | Kubatur | Länge | Ø-Länge | Bemerkung |
---|
Kiefer | 4: 40-49 cm | 1,52 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 2b: 25-29 cm | 0,29 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 2a: 20-24 cm | 0,21 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 2a: 20-24 cm | 0,17 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 5: 50-59 cm | 0,98 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 4: 40-49 cm | 1,67 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Kiefer | 3b: 35-39 cm | 0,6 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Buche | 3a: 30-34 cm | 0,4 fm | 5.0 m | 5 m | Richtung Breitefeld (Münster Muna) |
Die Stärkelasse gibt den, in der Mitte des Stamms gemessenen, Durchmesserbereich des Rundholzes ohne Rinde an.