Insgesamt: 5,59 fm Brennholz
im Besitz von: Gemeindevorstand der Gemeinde Seeheim-Jugenheim
Dieses Holz wurde vor dem 04.03.2025 eingeschlagen.
Der angezeigte Preis entspricht: Brennholz-Rundholz 03 -30 % Preisnachlass.
Lagerort: Link zu Google-Maps...
| Holzart | Stärkeklasse | Kubatur | Länge | Ø-Länge | Bemerkung |
|---|
| Buche | 2a: 20-24 cm | 0,71 fm | 4.0 m | 4 m | Bemerkung: 12832 |
| Buche | 2b: 25-29 cm | 2,93 fm | 4.0 m | 4 m | Bemerkung: 12832 |
| Buche | 3a: 30-34 cm | 0,36 fm | 4.0 m | 4 m | Bemerkung: 12832 |
| Buche | 4: 40-49 cm | 0,5 fm | 4.0 m | 4 m | Bemerkung: 12832 |
| Buche | 5: 50-59 cm | 1,09 fm | 4.0 m | 4 m | Bemerkung: 12832 |
Die Stärkelasse gibt den, in der Mitte des Stamms gemessenen, Durchmesserbereich des Rundholzes ohne Rinde an.