Insgesamt: 3,33 fm Brennholz
im Besitz von: Städtische Betriebe Dietzenbach
Dieses Holz wurde vor dem 21.10.2025 eingeschlagen.
Der angezeigte Preis entspricht: Brennholz-Rundholz 03.
Lagerort: Link zu Google-Maps...
| Holzart | Stärkeklasse | Kubatur | Länge | Ø-Länge | Bemerkung |
|---|
| Eiche | 0 | 0,04 fm | 5.0-11.0 m | 8,13 m | Lagerort: Sandhorst. Bemerkung: Weg nur mit Allrad befahrbar |
| Eiche | 1a: 10-14 cm | 0,95 fm | 5.0-11.0 m | 8,13 m | Lagerort: Sandhorst. Bemerkung: Weg nur mit Allrad befahrbar |
| Eiche | 1b: 15-19 cm | 1,85 fm | 5.0-11.0 m | 8,13 m | Lagerort: Sandhorst. Bemerkung: Weg nur mit Allrad befahrbar |
| Eiche | 2a: 20-24 cm | 0,27 fm | 5.0-11.0 m | 8,13 m | Lagerort: Sandhorst. Bemerkung: Weg nur mit Allrad befahrbar |
| Hainbuche | 1b: 15-19 cm | 0,22 fm | 5.0-11.0 m | 8,13 m | Lagerort: Sandhorst. Bemerkung: Weg nur mit Allrad befahrbar |
Die Stärkelasse gibt den, in der Mitte des Stamms gemessenen, Durchmesserbereich des Rundholzes ohne Rinde an.