Insgesamt: 1,82 fm Brennholz
im Besitz von: Magistrat der Stadt Mühlheim
Dieses Holz wurde vor dem 30.09.2025 eingeschlagen.
Der angezeigte Preis entspricht: Brennholz-Rundholz 03.
Lagerort: Link zu Google-Maps...
| Holzart | Stärkeklasse | Kubatur | Länge | Ø-Länge | Bemerkung |
|---|
| Pappel | 0 | 0,09 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: 7 |
| Pappel | 1a: 10-14 cm | 0,35 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: 7 |
| Pappel | 1b: 15-19 cm | 0,26 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: 7 |
| Pappel | 2a: 20-24 cm | 0,22 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: 7 |
| Pappel | 3a: 30-34 cm | 0,21 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: 7 |
| Pappel | 3b: 35-39 cm | 0,31 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: 7 |
| Pappel | 4: 40-49 cm | 0,38 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: 7 |
Die Stärkelasse gibt den, in der Mitte des Stamms gemessenen, Durchmesserbereich des Rundholzes ohne Rinde an.