Insgesamt: 4,83 fm Brennholz
im Besitz von: Magistrat der Stadt Mühlheim
Dieses Holz wurde vor dem 02.10.2025 eingeschlagen.
Der angezeigte Preis entspricht: Brennholz-Rundholz 03.
Lagerort: Link zu Google-Maps...
| Holzart | Stärkeklasse | Kubatur | Länge | Ø-Länge | Bemerkung |
|---|
| Pappel | 0 | 0,03 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Pappel | 1a: 10-14 cm | 0,35 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Pappel | 1b: 15-19 cm | 0,64 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Pappel | 2a: 20-24 cm | 0,84 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Pappel | 2b: 25-29 cm | 0,82 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Pappel | 3a: 30-34 cm | 0,48 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Pappel | 3b: 35-39 cm | 1,21 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Pappel | 4: 40-49 cm | 0,46 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
Die Stärkelasse gibt den, in der Mitte des Stamms gemessenen, Durchmesserbereich des Rundholzes ohne Rinde an.