Insgesamt: 3,76 fm Brennholz
im Besitz von: Magistrat der Stadt Mühlheim
Dieses Holz wurde vor dem 02.10.2025 eingeschlagen.
Der angezeigte Preis entspricht: Brennholz-Rundholz 03.
Lagerort: Link zu Google-Maps...
| Holzart | Stärkeklasse | Kubatur | Länge | Ø-Länge | Bemerkung |
|---|
| Birke | 0 | 0,08 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Birke | 1a: 10-14 cm | 0,42 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Birke | 1b: 15-19 cm | 0,61 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Birke | 2a: 20-24 cm | 0,3 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Birke | 2b: 25-29 cm | 0,66 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Erle | 0 | 0,05 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Erle | 1a: 10-14 cm | 0,24 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Erle | 1b: 15-19 cm | 0,5 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Erle | 2a: 20-24 cm | 0,33 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Erle | 3a: 30-34 cm | 0,21 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Erle | 3b: 35-39 cm | 0,36 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
Die Stärkelasse gibt den, in der Mitte des Stamms gemessenen, Durchmesserbereich des Rundholzes ohne Rinde an.