Insgesamt: 6,15 fm Brennholz
im Besitz von: Magistrat der Stadt Mühlheim
Dieses Holz wurde vor dem 02.10.2025 eingeschlagen.
Der angezeigte Preis entspricht: Brennholz-Rundholz 03.
Lagerort: Link zu Google-Maps...
| Holzart | Stärkeklasse | Kubatur | Länge | Ø-Länge | Bemerkung |
|---|
| Birke | 0 | 0,08 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Birke | 1a: 10-14 cm | 0,45 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Birke | 1b: 15-19 cm | 0,78 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Birke | 2a: 20-24 cm | 0,09 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Birke | 2b: 25-29 cm | 0,93 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Birke | 4: 40-49 cm | 0,94 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Erle | 1a: 10-14 cm | 0,1 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Erle | 1b: 15-19 cm | 0,53 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Erle | 2a: 20-24 cm | 0,77 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Erle | 2b: 25-29 cm | 1,01 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Erle | 3a: 30-34 cm | 0,47 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
Die Stärkelasse gibt den, in der Mitte des Stamms gemessenen, Durchmesserbereich des Rundholzes ohne Rinde an.