Insgesamt: 4,29 fm Brennholz
im Besitz von: Magistrat der Stadt Mühlheim
Dieses Holz wurde vor dem 02.10.2025 eingeschlagen.
Der angezeigte Preis entspricht: Brennholz-Rundholz 03.
Lagerort: Link zu Google-Maps...
| Holzart | Stärkeklasse | Kubatur | Länge | Ø-Länge | Bemerkung |
|---|
| Birke | 0 | 0,09 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Birke | 1a: 10-14 cm | 0,49 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Birke | 1b: 15-19 cm | 0,5 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Birke | 2a: 20-24 cm | 0,34 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Pappel | 1b: 15-19 cm | 0,21 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Pappel | 2a: 20-24 cm | 0,3 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Pappel | 2b: 25-29 cm | 0,96 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Pappel | 3a: 30-34 cm | 0,79 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
| Pappel | 3b: 35-39 cm | 0,61 fm | 3.0 m | 3 m | Lagerort: Bundesstrasse Abt 5 |
Die Stärkelasse gibt den, in der Mitte des Stamms gemessenen, Durchmesserbereich des Rundholzes ohne Rinde an.